Beskrivning
OBS! Säljes endast på plats i Arjeplog.
469 kr styck.
Ett helfoder för valpar och unghundar eller dräktiga och digivande tikar. Omsorgsfullt ugnsbakat på vår gård i Bro. Gjord på lokala råvaror och färskt svenskt kött. Balanserat, näringsrikt och med högkvalitativt protein för att främja muskler, benstomme och god hälsa.
Sammansättning (alla ingredienser är av svenskt ursprung):
Färskt nöt- och fläskkött 46%, grahamsmjöl, färska ägg, kallpressad rapsolja, kornmjöl, färska morötter, torkad potatispressmassa.
Analytiska beståndsdelar
Råprotein 26%, råolja och råfett 14%, växttråd 3%, kolhydrater (NFE) 41,8%, mineraler (råaska) 6,2%, (varav Kalcium 1,2% och Fosfor 0,9%), vatten 9%. Omsättbar energi 1493 kJ/100 g
Fodertillsatser, per kg:
| Vitaminer | Biotin H 0,3 mg |
| Vitamin A 14000 IE | Kobalamin B12 0,1 mg |
| Vitamin D 1400 IE | Kolin 1500 mg |
| Vitamin E 150 IE | |
| Vitamin C, L-askorbinsyra 100 IE | Spårämnen |
| Tiamin B1 10 mg | Järn(II)sulfat, monohydrat 467 mg |
| Riboflavin B2 12 mg | Koppar(II)sulfat, pentahydrat 42 mg |
| Pantotensyre B5 25 mg | Manganoxid 45 mg |
| Niacin B3 60 mg | Zinkoxid 186 mg |
| Pyridoxin B6 6 mg | Kalciumjodat, vattenfri 2,2 mg |
| Folinsyre 1 mg | Natriumselenit 0,31 mg |
Förvaring:
Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.
Bäst-före-datum:
Inom tolv månader från tillverkningsdatum.
Tillverkningsdatum:
Se datumstämpel på förpackningens sida.
Utfordring
Magnussons Junior kan ges torrt eller uppblött med varmt vatten. Till valpar bör fodret alltid blötläggas med varmt vatten. Den mängd foder som en hund behöver varierar mycket beroende på ras, temperament, motion, klimat m m. Följande utfodringstabell är därför endast avsedd att vara en vägledning.
| Vuxenvikt, kg | Valpens vikt, kg / fodermängd per dag, dl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,5 / 1 | 1 / 2 | 2 / 2,5 | 3 / 3 | 4-5 / 3 | |
| 10 | 1 / 2 | 2 / 3 | 4 / 4 | 6 / 5 | 8-10 / 5 | |
| 20 | 2 / 3 | 4 / 5 | 8 / 6 | 12 / 8 | 16-20 / 7,5 | |
| 30 | 3 / 4 | 6 / 7 | 12 / 8 | 18 / 10 | 24 / 10 | 30 / 9,5 |
| 40 | 4 / 6 | 8 / 8 | 16 / 10 | 24 / 13 | 32 / 12 | 40 / 12 |
| 50 | 5 / 6 | 10 / 9 | 20 / 11 | 30 / 15 | 40 / 14,5 | 50 / 14 |
| 60 | 6 / 7 | 12 / 11 | 24 / 13 | 36 / 17 | 48 / 16 | 60 / 16 |
Utfodring:
Magnussons kan ges torrt eller uppblött med varmt vatten. Det är viktigt att hunden alltid har tillgång till friskt vatten. Hunden är ett vanedjur som mår bäst av att äta samma mat, samma tid, varje dag. Den mängd foder som en hund behöver varierar mycket beroende på ras, temperament, motion, klimat mm. Utfodringstabellen är därför endast avsedd att vara en vägledning.
| Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt | |||
| 1 kg | 5 kg | |||
| 0,5 kg | 40 g | 0,75 dl | ||
| 1 kg | 40 g | 0,75 dl | 90 g | 2 dl |
| 3 kg | 110 g | 2,25 dl | ||
| 5 kg | 120 g | 2,75 dl | ||
| Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt | |||
| 10 kg | 20 kg | |||
| 1 kg | 90 g | 2 dl | 100g | 2,25 dl |
| 3 kg | 150 g | 3,25 dl | 190 g | 4 dl |
| 5 kg | 210 g | 4,75 dl | 270 g | 6 dl |
| 10 kg | 210 g | 4,5 dl | 360 g | 7,75 dl |
| 15 kg | 370 g | 8,25 dl | ||
| 20 kg | 350 g | 7,75 dl | ||
| Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt | |||
| 30 kg | 40 kg | |||
| 1 kg | 100 g | 2,25 dl | 100g | 2,25 dl |
| 3 kg | 200 g | 4,25 dl | 210 g | 4,5 dl |
| 5 kg | 300 g | 6,5 dl | 310 g | 6,75 dl |
| 10 kg | 430 g | 9,25 dl | 460 g | 10 dl |
| 15 kg | 490 g | 10,5 dl | 550 g | 12 dl |
| 20 kg | 510 g | 11 dl | 600 g | 13 dl |
| 30 kg | 480 g | 10,25 dl | 630 g | 13,75 dl |
| 40 kg | 590 g | 12,75 dl | ||
| Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt | |||
| 50 kg | 60 kg | |||
| 1 kg | 100 g | 2,25 dl | 100g | 2,25 dl |
| 3 kg | 210 g | 4,5 dl | 210 g | 4,75 dl |
| 5 kg | 320 g | 7 dl | 330 g | 7 dl |
| 10 kg | 490 g | 10,5 dl | 500 g | 11 dl |
| 15 kg | 600 g | 13 dl | 630 g | 13,5 dl |
| 20 kg | 670 g | 14,5 dl | 710 g | 15,5 dl |
| 30 kg | 740 g | 16 dl | 820 g | 17,75 dl |
| 40 kg | 740 g | 16 dl | 850 g | 18,5 dl |
| 50 kg | 700 g | 15,25 dl | 840 g | 18,25 |
| 60 kg | 800 g | 17,5 dl | ||





